【產(chǎn)品參數(shù)】
牌號(hào):R05200 ,R05400, R05255 ,R05252 ,Ta1 ,Ta10W ,Ta2.5W
標(biāo)準(zhǔn):ASTM B708-05
純度:純鉭板Ta≥99.95%~99.99%
密度:≥16.5g/cm3
平整度:≤2%
包裝方式:木箱包裝
生產(chǎn)工藝流程: 鉭坯(原材料)-修磨-檢驗(yàn)-溫扎-真空退火-檢驗(yàn)-剪切真空退火-檢驗(yàn)-包裝
用途: 用于制作真空高爐用發(fā)熱部件、隔熱部件和裝料器皿,在化學(xué)工業(yè)中可用于制作蒸煮器、加熱器、冷卻器、各種器皿器件等,以及在航空、航天工業(yè)、醫(yī)療器械等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
【加工規(guī)格】
產(chǎn)品名稱 | 厚 度(mm) | 寬 度(mm) | 長(zhǎng) 度(mm) |
鉭板材 | 0.5-10.0 | 50-1000 | 100-2000 |
鉭片材 | 0.1-0.5 | 30-800 | 30-2000 |
鉭箔材 | 0.025-0.1 | 50-350 | >100(卷) |
【化學(xué)成分】
成份?。?/td> | |||||||||||||
牌號(hào) | 主要成份 | 雜質(zhì)含量不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
【機(jī)械性能】
產(chǎn)品牌號(hào)及規(guī)格 | 退火態(tài)(M) | ||
極限抗拉強(qiáng)度最小 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度最小 磅/英寸2(兆帕) (2%殘余應(yīng)變) | 伸長(zhǎng)率,最小% (1英寸標(biāo)距) | |
中厚板、薄板和箔材(RO5200,RO5400) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 30000(207) | 20000(138) | 20 |
25000(172) | 15000(103) | 30 | |
鉭10鎢(RO5255) 中厚板、薄板和箔材 | 70000(482) | 60000(414) | 15 |
70000(482) | 55000(379) | 20 | |
鉭2.5鎢(RO5252) 厚度<0.125"(3.175mm) 厚度≥0.125"(3.175mm) | 40000(276) | 30000(207) | 20 |
40000(276) | 22000(152) | 25 | |
鉭鈮40(RO5240) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 35000(241) | 20000(138) | 25 |
35000(241) | 15000(103) | 25 |
bjszzjs.com
正中金屬手機(jī)網(wǎng)